Nos comprometemos a ofrecer soluciones de la más alta calidad, con soporte integral y tecnologías innovadoras.
| Parámetro | Especificación |
| Material | ABS |
| Tamaño | 1/2", 5/8", 3/4" |
| color | Verde, negro (disponible personalizado) |
| Instalación | Fácil de instalar |
| Parámetro | Especificación |
| Material | ABS |
| color | Verde, amarillo (disponible personalizado) |
| Modos de pulverización | Ducha, niebla, cono, plano, centro, chorro, empapador/completo |
| Funciones | Una boquilla, siete funciones |
| Parámetro | Especificación |
| Material | ABS |
| Tamaño | 1/2", 5/8", 3/4" |
| color | Verde, negro (disponible personalizado) |
| Instalación | Fácil de instalar |
| Parámetro | Especificación |
| Material | Cobre / Latón |
| Diseño | Diseño de cabeza giratoria o torsión |
| Rendimiento | Pesado y duradero |
| Parámetro | Especificación |
| Material | ABS |
| Tamaño | 1/2", 5/8", 3/4" |
| color | Verde, negro (disponible personalizado) |
| Instalación | Fácil de instalar |
| Parámetro | Especificación |
| Material | ABS |
| Tamaño | 1/2", 5/8", 3/4" |
| color | Verde, negro (disponible personalizado) |
| Instalación | Fácil de instalar |
| Parámetro | Especificación |
| Material | ABS |
| Tamaño | 3/4" to 1/2" |
| color | Verde, naranja (disponible personalizado) |
| Instalación | Fácil de instalar |
| Artículo | Especificación |
| Tamaño | 1/2“, 5/8”, 3/4“ (Disponible personalizado) |
| Longitud | 10-50m (personalizado disponible) |
| Presión de trabajo (W.P.) | 5 Bar |
| Presión de estallido (P.B.) | 15 Bar |
| Rango de temperatura | aproximadamente -5°C a +60°C |
| color | Rojo, negro (disponible personalizado) |
| Material | PVC, PVC + refuerzo de poliéster |
| OEM / ODM | Disponible |
| Parámetro | Especificación |
| Material | Cobre / Latón |
| Diseño | Diseño de cabeza giratoria o torsión |
| Rendimiento | Pesado y duradero |
| Atributos | Especificación |
| Tamaño | 1/2“, 5/8”, 3/4“ (Disponible personalizado) |
| Longitud | 10-100m (personalizado disponible) |
| W.P. | 7Bar (personalizado disponible) |
| B.P. | 21Bar (personalizado disponible) |
| color | Verde, amarillo (disponible personalizado) |
| Material | PVC, PVC + refuerzo de poliéster |
| Conector | Disponible |
| OEM / ODM | Disponible |
| Nombre del producto | Manguera de jardín flexible |
| Material | TPE |
| Diámetro exterior | 14,5 mm |
| DIÁMETRO INTERNO | 11,5 mm |
| Espesor | 2 mm |
| LONGURA | CUSTOMIZABLE |
| Otros | Ser producido de acuerdo con los requisitos de los clientes |
| CARACTERÍSTICO | A prueba de frío, a prueba de explosión, antibacteriana y resistencia al envejecimiento |
| APLICACIÓN | Lavado de coches, jardinería, riego, limpieza |
| Parámetro | Especificación |
| Material | Cobre / Latón |
| Tamaño | 1/2", 5/8", 3/4" |
| Instalación | Fácil de instalar |
| Nombre del producto | Manguera de jardín flexible |
| Material | TPE |
| Diámetro exterior | 14,5 mm |
| DIÁMETRO INTERNO | 11,5 mm |
| Espesor | 2 mm |
| LONGURA | CUSTOMIZABLE |
| Otros | Ser producido de acuerdo con los requisitos de los clientes |
| CARACTERÍSTICO | A prueba de frío, a prueba de explosión, antibacteriana y resistencia al envejecimiento |
| APLICACIÓN | Lavado de coches, jardinería, riego, limpieza |
| Parámetro | Especificación |
| Material | Cobre / Latón |
| Tamaño | 3/4" to 1/2" |
| Instalación | Fácil de instalar |
| Parámetro | Especificación |
| Material | ABS |
| Opciones de tamaño | 1/2", 5/8", 3/4" and 3/4" to 1/2" |
| Opciones de color | Verde, negro, naranja (disponible personalizado) |
| Instalación | Fácil de instalar |
| Parámetro | Especificación |
| Longitud de manguera | 10 – 30 m (Disponible personalizado) |
| Diámetro de manguera | 1/2“ |
| Presión de trabajo | adecuado para sistemas de agua domésticos |
| Material | PVC o PVC reforzado |
| color | verde, amarillo, naranja, personalizado |
| OEM / ODM | Disponible |
| Embalaje | Personalizado Disponible |
| Accesorios | boquilla de latón, conectores de latón, adaptador de grifo de latón |
| Parámetro | Especificación |
| Material | Cobre / Latón |
| Opciones de tamaño | 1/2", 5/8", 3/4" and 3/4" to 1/2" |
| Instalación | Fácil de instalar |
| Longitud de la manguera: 10 - 30 m (disponible para requisitos particulares) Diámetro de la manguera: 1/2", 5/8" |
| Material: PVC o PVC reforzado |
| Accesorios: boquilla, conectores, adaptador de grifo |
| Presión de trabajo: adecuado para sistemas de agua doméstica |
| Color: verde, amarillo, naranja, personalizado |
| OEM/ODM: Disponible |
| Embalaje: Disponible personalizado" |
| Parámetro | Especificación |
| Material | Cobre / Latón |
| Opciones de tamaño | 1/2", 5/8", 3/4" and 3/4" to 1/2" |
| Instalación | Fácil de instalar |
| Parámetro | Especificación |
| Longitud de manguera | 10–50m |
| Diámetro de manguera | 1/2“ |
| Tipo de carrete | Manual / Automático / Retractable |
| Montaje | Montado en pared, carrito o independiente |
| Material | Marco de plástico o metal |
| color | Verde, Gris, Negro, Personalizado |
| Conjunto de boquillas de pulverización | Disponible |
| OEM / ODM | Disponible |
| Embalaje | Personalizado Disponible |
| Parámetro | Especificación |
| Material | Cobre / Latón |
| Tamaño | Adecuado para grifos de 14-20 mm |
| Instalación | Fácil de instalar |
| Artículo | Especificación |
| Longitud | 0.5–2 m |
| Diámetro interior | 1/2“, 5/8”, 3/4“ |
| Material | PVC reforzado |
| Accesorios | Metal o plástico reforzado |
| Presión de trabajo | Mangueras de jardín más altas que las estándar |
| color | Gris, negro, verde o personalizado |
| OEM / ODM | Disponible |
| Parámetro | Especificación |
| Material | Cobre / Latón |
| Tamaño | Adecuado para grifos de 14-20 mm |
| Instalación | Fácil de instalar |
| Parámetro | Especificación |
| Longitud de manguera | 10 – 30 m (Disponible personalizado) |
| Diámetro de manguera | 1/2“, 5/8”, 3/4“ |
| Accesorios | boquilla de latón, conectores de latón, adaptador de grifo de latón |
| Presión de trabajo | adecuado para sistemas de agua domésticos |
| Material | PVC o PVC reforzado |
| color | verde, amarillo, naranja, personalizado |
| Conjunto de boquillas de pulverización | Disponible |
| OEM / ODM | Disponible |
| Embalaje | Personalizado Disponible |
| Parámetro | Especificación |
| Dimensiones | 80*250mm |
| Presión de trabajo | Adecuado para sistemas de agua domésticos |
| Rango de temperatura | Compatible con agua caliente y fría |
| Conector | Disponible |
| OEM / ODM | Disponible |
| Parámetro | Especificación |
| Dimensiones | Altura 25.2cm, Ancho 13cm |
| Presión de trabajo | Adecuado para sistemas de agua domésticos |
| Rango de temperatura | Compatible con agua caliente y fría |
| Conector | Disponible |
| OEM / ODM | Disponible |
| Parámetro | Especificación |
| Dimensiones | Altura 240mm, ancho 78mm |
| Presión de trabajo | Adecuado para sistemas de agua domésticos |
| Rango de temperatura | Compatible con agua caliente y fría |
| Conector | Disponible |
| OEM / ODM | Disponible |
| Parámetro | Especificación |
| Longitud | 1.2 m / 1.5 m / 1.8 m / 2.0 m |
| tubo interior | EPDM o PVC |
| Carcasa exterior | Acero inoxidable (201 / 304) |
| Tamaño de la conexión | 1/2" |
| Presión de trabajo | Adecuado para sistemas de agua domésticos |
| Rango de temperatura | Compatible con agua caliente y fría |
| Parámetro | Especificación |
| Longitud | 1.2 m / 1.5 m / 1.8 m / 2.0 m |
| Material | PVC suave |
| Tamaño del conector | 1/2" |
| Rango de temperatura | Compatible con agua caliente y fría |
| color | Plata, negro o personalizado |
| Conector | Disponible |
| OEM / ODM | Disponible |
| Parámetro | Especificación |
| Longitud | 1.2 m / 1.5 m / 1.8 m / 2.0 m |
| Material | PVC suave |
| Tamaño de la conexión | 1/2" |
| Presión de trabajo | Adecuado para sistemas de agua domésticos |
| Rango de temperatura | Compatible con agua caliente y fría |
| color | Blanco, plata o personalizado |
| Conector | Disponible |
| OEM / ODM | Disponible |
| Parámetro | Especificación |
| Diámetro interior | 6.5–13 mm |
| Longitud | 10–100 m |
| color | Amarillo, naranja, rojo (disponible personalizado) |
| Presión de trabajo | 20-60 bar |
| Presión de explosión | 120-180 bar (Disponible personalizado) |
| Rango de temperatura | aprox. -10°C a +60°C |
| Materiales | PVC, PVC reforzado |
| Conector | Disponible |
| OEM / ODM | Disponible |
| Parámetro | Especificación |
| Diámetro interior | 5-13 mm (Disponible personalizado) |
| Longitud | 10-100 m (Disponible a medida) |
| Color y raya | Negro, rojo, azul (disponible personalizado) |
| Presión de trabajo | 8-30 bar |
| Rango de temperatura | aprox. -5°C a +60°C |
| Material | PVC, híbrido |
| Conectores | Disponible |
| OEM / ODM | Disponible |
| logotipo | Disponible |
| Artículo | Especificación |
| Diámetro interior | 6–13 mm |
| Longitud | 10–100 m |
| color | Amarillo, naranja, azul (disponible personalizado) |
| Presión de trabajo | 20-60 bar |
| Rango de temperatura | aproximadamente -5°C a +60°C |
| Material | PVC resistente a los productos químicos o PVC reforzado |
| Conector | Disponible |
| OEM / ODM | Disponible |
| Artículo | Especificación |
| Diámetro interior | 6–13 mm |
| Longitud | 1–100 m (longitudes personalizadas disponibles) |
| color | Negro, naranja (disponible personalizado) |
| Presión de trabajo | 6 barras |
| Rango de temperatura | aproximadamente -10°C a +65°C |
| Estructura | tubo interior + refuerzo + cubierta exterior |
| Material | PVC |
| OEM / ODM | Disponible |
| logotipo | Disponible |
| Artículo | Especificación |
| Diámetro interior | 6–13 mm |
| Longitud | 1–100 m (longitudes personalizadas disponibles) |
| color | Azul, Rojo (disponible personalizado) |
| Presión de trabajo | 6-20 bar |
| Rango de temperatura | aprox. -5°C a +60°C |
| Estructura | tubo interior + refuerzo + cubierta exterior |
| OEM / ODM | Disponible |
| logotipo | Disponible |
Soporte de personalización de ODM y OEM
Apoyo al desarrollo de muestras
Programación de producción estable
Opciones de embalaje y logotipo
Coordinación de suministro a largo plazo